¶Madde 5 – Bankanın sermayesi 25 000 000 lira olup, her biri yüz liralık 250 000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye, Cumhurbaşkanının tasvibiyle artırılabilir. Hisse senetlerinin itibari kıymetleri 100, 200, 500, 1000, 5000 ve 10000 liralıktır. [6] [7]
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KanunuMadde 5 Bankanın sermayesi, hisse senetleri
Bu maddeyi anan kararlar
| Mahkeme | Künye | Tarih | Not |
|---|---|---|---|
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2022/34 E., 2024/16 K. | 23 Ocak 2024 | en çok anılan |
| Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu | 2024/382 E., 2025/1070 K. | 24 Aralık 2025 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2024/54 E., 2025/163 K. | 22 Temmuz 2025 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2022/91 E., 2025/133 K. | 17 Haziran 2025 | |
| Danıştay 3. Daire | 2023/9998 E., 2024/6997 K. | 18 Aralık 2024 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2023/9 E., 2024/183 K. | 5 Kasım 2024 | |
| Danıştay 3. Daire | 2023/3106 E., 2023/4982 K. | 29 Kasım 2023 | |
| Danıştay 3. Daire | 2023/3086 E., 2023/4984 K. | 29 Kasım 2023 | |
| Danıştay 3. Daire | 2023/3111 E., 2023/4983 K. | 29 Kasım 2023 |
Yüksek mahkemelerin bu maddeyi anan kararlarından, başka kararlarda en çok anılanlar ve en yeni tarihliler gösterilir. Bir kararın maddeyi anması, o maddeye dayandığı anlamına gelmeyebilir.
Dayanak’a bağlı yapay zekâ uygulamanız bu maddeye dayanan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarını künyesi ve tam metniyle getirir.