4/1MADDE 4- (1) Mahkeme, merkezi yönetim bütçesi içinde kendi bütçesi ile yönetilir.
4/2(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili görüşmelerde Mahkeme Genel Sekreteri hazır bulunur.
4/1MADDE 4- (1) Mahkeme, merkezi yönetim bütçesi içinde kendi bütçesi ile yönetilir.
4/2(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe ile ilgili görüşmelerde Mahkeme Genel Sekreteri hazır bulunur.
| Mahkeme | Künye | Tarih | Not |
|---|---|---|---|
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2013/95 E., 2014/176 K. | 13 Kasım 2014 | en çok anılan |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2018/73 E., 2019/65 K. | 24 Temmuz 2019 | en çok anılan |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2012/87 E., 2014/41 K. | 27 Şubat 2014 | en çok anılan |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2018/81 E., 2021/45 K. | 24 Haziran 2021 | en çok anılan |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2018/74 E., 2019/92 K. | 24 Aralık 2019 | en çok anılan |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2021/100 E., 2024/174 K. | 17 Ekim 2024 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2018/96 E., 2023/222 K. | 27 Aralık 2023 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2018/117 E., 2023/212 K. | 7 Aralık 2023 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2021/125 E., 2023/213 K. | 7 Aralık 2023 | |
| Anayasa Mahkemesi Genel Kurul | 2018/86 E., 2022/133 K. | 9 Kasım 2022 |
Yüksek mahkemelerin bu maddeyi anan kararlarından, başka kararlarda en çok anılanlar ve en yeni tarihliler gösterilir. Bir kararın maddeyi anması, o maddeye dayandığı anlamına gelmeyebilir.
Dayanak’a bağlı yapay zekâ uygulamanız bu maddeye dayanan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarını künyesi ve tam metniyle getirir.